夏装上衣成衣规格表 | ||||||||
码数 | 155/XS | 160/S | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
后中长 | 62 | 62 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
胸围 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
腰围 | 90 | 94 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
下摆 | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
肩宽 | 41.2 | 42.4 | 44.8 | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 |
袖长 | 17.5 | 17.5 | 20.5 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | 26.5 |
袖口 | 18 | 18.5 | 19.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
胸兜拉链 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 10.5 |
前拉链 | 53.5 | 53.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 65.5 |
裤子成衣规格表 | ||||||||
码数 | 155/XS | 160/S | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
裤长 | 98 | 98 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 110 |
松腰围 | 80 | 84 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
紧腰围 | 72 | 76 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
臀围 | 98 | 102 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
腿围 | 29.5 | 30.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
脚口 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
膝围 | 46 | 47 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
前浪连腰 | 28.5 | 28.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 31.5 |
后浪连腰 | 40 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43 |
松紧带 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
夏装上衣版型规格表 | ||||||||
码数 | 155/XS | 160/S | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
后中长 | 62.5 | 62.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 74.5 |
胸围 | 101 | 105 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 |
腰围 | 94 | 98 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 |
下摆 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
肩宽 | 43.2 | 44.4 | 46.8 | 48 | 49.2 | 50.4 | 51.6 | 52.8 |
袖长 | 18 | 18 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 27 |
袖口 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
裤子版型规格表 | ||||||||
码数 | 155/XS | 160/S | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
裤长 | 98.5 | 98.5 | 102.5 | 104.5 | 106.5 | 108.5 | 110.5 | 110.5 |
腰围 | 83 | 87 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
臀围 | 96 | 100 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
腿围 | 30 | 31.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 |
脚口 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
膝围 | 44.5 | 45.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 | 51.5 | 52.5 |
前浪连腰 | 28 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31 |
后浪连腰 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 42.5 |
裤子拉链 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
20年专注特种劳保纺织面料研发生产,面料现货库存,发货快捷,352种面料品类 ,2000万米现货储备
拥有喷水织机260台,喷气织机60台,日本进口整、浆、并设备3套,年产量5800万米以上
友通科研团队不断研发实验各种特种面料,精益求精,已荣获50+产品研发专利