外衣成衣规格表 | |||||||||
码数 | 女155/XS | 女160/S | 女165/M | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
后中长 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
胸围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
腰围 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
下摆 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
肩宽 | 42.2 | 43.4 | 44.6 | 45.8 | 47 | 48.2 | 49.4 | 50.6 | 51.8 |
袖长 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
袖口 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
前中拉链 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
胸兜拉链 | 10 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 |
裤子成衣规格表 | |||||||||
码数 | 女155/XS | 女160/S | 女165/M | 165/M | 170/L | 175/XL | 180/2XL | 185/3XL | 190/4XL |
裤长 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 |
松腰围 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
紧腰围 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
臀围 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
腿围 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 |
脚口 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
膝围 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
前浪连腰 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
后浪连腰 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 |
20年专注特种劳保纺织面料研发生产,面料现货库存,发货快捷,352种面料品类 ,2000万米现货储备
拥有喷水织机260台,喷气织机60台,日本进口整、浆、并设备3套,年产量5800万米以上
友通科研团队不断研发实验各种特种面料,精益求精,已荣获50+产品研发专利